stats now available with
Heatspy
Browser | Visitors | Percentage of Visitors |
---|
Facebook App 498 | 35,094 | 20.44% |
Facebook App 499 | 25,866 | 15.06% |
Facebook App 496 | 25,865 | 15.06% |
Facebook App 500 | 24,489 | 14.26% |
Facebook App 497 | 21,643 | 12.61% |
Chrome 132 | 6,306 | 3.67% |
Facebook App 494 | 4,516 | 2.63% |
Facebook App 495 | 3,978 | 2.32% |
Chrome 131 | 3,124 | 1.82% |
Chrome 133 | 3,053 | 1.78% |
Chrome 59 | 1,344 | 0.78% |
Facebook App 493 | 1,116 | 0.65% |
Facebook App 491 | 1,089 | 0.63% |
Facebook App 492 | 586 | 0.34% |
Facebook App 436 | 448 | 0.26% |
Facebook App 489 | 442 | 0.26% |
Facebook App 490 | 406 | 0.24% |
Facebook App 487 | 367 | 0.21% |
Facebook App 486 | 320 | 0.19% |
Chrome 87 | 291 | 0.17% |
Facebook App 480 | 285 | 0.17% |
Facebook App 483 | 272 | 0.16% |
Huawei Browser 15 | 267 | 0.16% |
Facebook App 488 | 255 | 0.15% |
Facebook App 485 | 231 | 0.13% |
Facebook App 484 | 224 | 0.13% |
Facebook App 458 | 218 | 0.13% |
Facebook App 456 | 217 | 0.13% |
Facebook App 478 | 209 | 0.12% |
Facebook App 476 | 201 | 0.12% |
Facebook App 482 | 193 | 0.11% |
Facebook App 445 | 186 | 0.11% |
Facebook App 475 | 183 | 0.11% |
Facebook App 467 | 178 | 0.10% |
Chrome 130 | 174 | 0.10% |
Facebook App 479 | 174 | 0.10% |
Chrome 119 | 171 | 0.10% |
Facebook App 463 | 168 | 0.10% |
Facebook App 471 | 163 | 0.09% |
Facebook App 468 | 162 | 0.09% |
Facebook App 473 | 161 | 0.09% |
Facebook App 461 | 161 | 0.09% |
Facebook App 474 | 158 | 0.09% |
Chrome 114 | 152 | 0.09% |
Chrome 97 | 148 | 0.09% |
Chrome 126 | 148 | 0.09% |
Facebook App 457 | 147 | 0.09% |
Facebook App 481 | 147 | 0.09% |
Facebook App 472 | 147 | 0.09% |
Chrome 99 | 127 | 0.07% |
Countries
Arrivals
Searches
Browsers
Operating Systems
No data or not using javascript widget
Not logged in!
Server unreachable, please wait...
Hourly|Daily|Monthly|Yearly|Yesterday|Last 7 Days|This Month|Last Month|Custom